E-Bülten

Anket

  Aşağıdaki özel fiyatlarımızdan faydalanmak için lütfen Kurumsal Üyelik Talep Formunu doldurunuz

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 1,76 TL
1 € = 2,33 TL
86490 Ziyaretçi

Referanslarımız (yurt dısı konuklarımız)

 

2010-2011 yılı konuklarımızdan bağzılarının geliş ve gidiş referans bilgileri

12/06/2010 10/07/2010 35 GA 2095 EMİN GÖMÜLDÜ   İSVİÇRE
27/06/2010 11/07/2010 35 GA 3830 AYFER KÜZÜN ALMANYA
16/06/2010 11/07/2010 35 AS 7685 ALİ ARIK  DANİMARKA
01/07/2010 12/07/2010 35 AZ 0441 YURDAGÜL DEĞİRMENCİ ALMANYA
06/07/2010 23/07/2010 35 AK 8346  MEHMET KARAOKUTAN    AVUSTURYA
02/07/2010 24/07/2010 STAREX  BÜLENT ÇAĞLI HOLLANDA
24/06/2010 25/07/2010 35 GA 3874 MEHMET DÜLGER ALMANYA
06/07/2010 27/07/2010 35 Y 3684  BAYRAM DURMUŞ İSVİÇRE
22/05/2010 28/07/2010 35 AS 7683  YILMAZ KOCUK İSVİÇRE
08/07/2010 01/08/2010 35 BTJ 26  ALİ ZAFER YILDIRIM AVUSTURYA
16/07/2010 18/07/2010 35 AS 7685 ORHAN KILIÇ ALMANYA
25/07/2010 01/08/2010 STAREX  ORHAN KILIÇ ALMANYA
06/07/2010 02/08/2010 35 TE 996 ÖMER ERMİŞ HOLLANDA
28/06/2010 05/08/2010 35 DLJ 49  İSMAİL HAKKI ŞAHAN DANİMARKA
06/08/2010 22/08/2010 35 DLJ 49  VANDEN OEVER HOLLANDA
09/07/2010 06/08/2010 35 GA 3764 MUSTAFA ZEYBEK AVUSTURYA
14/07/2010 07/08/2010 35 AP 6869 HALİT POLAT ALMANYA
14/07/2010 12/08/2010 35 AZ 0441 SİBEL KESKİN KANADA
30/07/2010 13/08/2010 35 GA 3874 SEVİM&ÖZGÜR KAYNAK ALMANYA
22/07/2010 14/08/2010 35 AS 7684 RAMAZAN ERMİŞ AVUSTURYA
10/07/2010 13/08/2010 35 BBJ 36  ZÜLFİKAR BEKDEMİR HOLLANDA
31/07/2010 15/08/2010 35 AS 7683  ERHAN ÖZDAL HOLLANDA
24/07/2010 15/08/2010 35 GA 3830 ŞENOL ÖZMUTLU HOLLANDA
22/07/2010 19/08/2010 35 GA 2095 METİN ÖZKUL KANADA
07/08/2010 20/08/2010 35 GA 3764 SEVER GÖRGEN FRANSA
18/07/2010 21/08/2010 35 AP 3637 KEMAL BAĞARDI İSVİÇRE
14/08/2010 25/08/2010 35 AP 6869 ALİ OSMAN GÜLBOSTAN İSVİÇRE
12/07/2010 27/08/2010 35 AP 3874 CELAL AKTEPE ALMANYA
28/07/2010 28/08/2010 35 AS 7685 LEVENT AKSOY İNGİLTERE
03/08/2010 31/08/2010 STAREX GÜLTEKİN DEMİR FRANSA
22/08/2010 03/09/2010 35 GA 3764 GÜNER GÜRLER  ALMANYA
22/08/2010 12/09/2010 35 BBJ 36  KERİM OKUT ALMANYA
28/08/2010 16/09/2010 35 GA 3874 SALİH CAL ALMANYA
28/08/2010 18/09/2010 35 AS 7685 İBRAHİM TEMUR HOLLANDA
02/09/2010 20/09/2010 35 AS 7683 CÜNEY DÜLGER  ALMANYA
11/09/2010 02/10/2010 ROOM STAR YILMAZ AKÇAK ALMANYA
10/09/2010 04/10/2010 35 AS 7684 RAMİ DİNGİL ALMANYA
04/09/2010 04/09/2010 35 GA 3764 ADEM KAPAKLIPINAR ALMANYA
18/09/2010 06/10/2010 35 GA 3874 SÜLEYMAN İLERİ ALMANYA
30/09/2010 11/10/2010 35 AP 6869 MEHMET TURAN ALMANYA
03/10/2010 28/10/2010 35 AS 7683 BERKAN ALTINSOY ALMANYA
13/10/2010 01/11/2010 35 GA 3764 MUSTAFA PITIR ALMANYA
24/10/2010 01/11/2010 35 AS 7684 CELAL AKTEPE ALMANYA
19/12/2010 12/01/2011 35 AS 7683 HANS DEİTER WAHL ALMANYA
24/12/2010 05/01/2011 35 AS 3874 YAVUZ FIRINCI ALMANYA
31/12/2010 06/01/2011 DOBLO   HARUN ERTİZMEN ALMANYA
25/12/2010 08/01/2010 35 GA 3764 EJDER MELES ALMANYA
18/01/2011 25/01/2011 35 GA 6783 MÜNİSE KAHRAMAN ALMANYA
20/01/2011 27/04/2011 35 GA 6784 MUSTAFA BAŞEĞMEZ ALMANYA
12/03/2011 18/03/2011 35 GA 6784 ADNAN GÜZEL ŞAHİN İSVİÇRE
19/03/2011 26/03/2011 35 GA 6784 SUNA PITIR ALMANYA
12/03/2011 19/03/2011 35 GA 3830 EMİNE ÖZCAN ALMANYA
28/03/2011 08/01/2011 35 AZ 0441 RECEP KURŞUN ALMANYA
30/03/2011 24/04/2011 35 AS 7684 RAMİ DİNGİL ALMANYA
08/04/2011 22/04/2011 35 GA 6786 HASAN YALÇIN ALMANYA
01/06/2011 09/09/2011 35 AS 7683 ERCAN KOCUK   İSVİÇRE
11/06/2011 02/07/2011 35 CLV 70 MUSTAFA GEBEŞCE ZÜRİH
01/06/2011 09/09/2011 35 AS 7683 YILMAZ KOCUK İSVİÇRE
15/06/2011 06/07/2011 35 GA 6784 EMİN GÖMÜLDÜ   İSVİÇRE
17/06/2011 18/07/2011 35 AZ 8146 YASEMİN SEZGİNER ALMANYA
21/06/2011 25/07/2011 35 GA 3874 SÜLEYMAN ERDOĞAN ALMANYA
27/06/2011 28/07/2011 35 PP 888 YUSUF ULU ALMANYA
25/06/2011 04/07/2011 35 CPF 77 ZARİFE UYGUN ALMANYA
29/06/2011 28/08/2011 35 GA 6783 MUSTAFA ATICI ABD
29/06/2011 27/07/2011 35 GA 6785 NECDET YAĞCI ALMANYA
08/06/2011 30/06/2011 35 CPF 56 ÖZLEM YALÇIN ALMANYA
29/06/2011 28/07/2011 35 GA 6785 MUSTAFA ATICI ABD
30/06/2011 27/07/2011 35 AZ 7740 MUSA KAÇMAZ ALMANYA
30/06/2011 02/08/2011 35 GA 6786 ERCEM SAĞLAM ALMANYA
02/07/2011 22/07/2011 35 GA 0829 İSMAİL UZAKGİDER ALMANYA
01/07/2011 19/08/2011 35 GA 5328 AZMİ ŞEHİT ALMANYA
15/07/2011 15/08/2011 35 GA 6784 RAMAZAN ERMİŞ AVUSTURYA
07/07/2011 08/08/2011 35 U 5455 MEHMET DÜLGER ALMANYA
08/07/2011 07/08/2011 35 CPF 77 HÜSEYİN SEZEN AVUSTURYA
08/07/2011 31/07/2011 35 HA 2215 ŞAFAK İÇÖZ ALMANYA
09/07/2011 30/07/2011 35 GA 6869 ŞENOL ÖZMUTLU HOLLANDA
09/07/2011 06/08/2011 35 V 2405 ZÜLFİKAR BEKDEMİR HOLLANDA
09/07/2011 29/07/2011 35 HA 6823 MEHMET UZAKGİDER İSVİÇRE
12/07/2011 03/08/2011 35 AP 6869 ONAT ATAYER İNGİLTERE
12/07/2011 06/08/2011 35 HA 2213 FEVZİ-HAVVA ÜNLÜ ALMANYA
13/07/2011 10/08/2011 35 CLV 70 İBRAHİM DURKUT ALMANYA
15/07/2011 07/08/2011 35 CZS 54 ERHAN ÖZDAL HOLLANDA
16/07/2011 14/06/2011 35 AZ 0441 HARUN KESKİNKAYA ABD
16/07/2011 30/07/2011 35 AZ 5281 HABİBE KASTEN ALMANYA
20/07/2011 29/07/2011 DOBLO   MİCHAEL GUTHRIE ABD
21/07/2011 11/08/2011 35 AZ 0829 HAİL KESKİNKAYA ABD
22/07/2011 17/08/2011 35 GA 0826 İSMET ÇAYIR ALMANYA
24/07/2011 11/08/2011 STAREX AYHAN KARAÇALI ALMANYA
25/07/2011 08/09/2011 35 GA 3874 KAMİL YAKAR ALMANYA
28/07/2011 18/08/2011 35 GA 6783 ASIM TUR ALMANYA
30/07/2011 06/08/2011 35 GA 6785  ÖZKAN SEVİNÇ ALMANYA
03/08/2011 29/08/2011 35 AZ 5281 GÜLTEKİN DEMİR ALMANYA
10/08/2011 30/08/2011 35 U 5455 KAZIM DİNGİL ALMANYA
12/08/2011 31/08/2011 35 GA 8146 ERKAN BAYRAK ALMANYA
12/08/2011 24/08/2011 35 CPF 56 MURAT EYİBERİSPEK ALMANYA
13/08/2011 27/08/2011 35 TU 366 EMRE AYDOĞDU İSVİÇRE
13/08/2011 27/08/2011 35 CLV 70 ALİ OSMAN GÜLBOSTAN İSVİÇRE
13/08/2011 02/09/2011 35 CPF 77 ENVER YURDAGEL ALMANYA
13/08/2011 14/09/2011 35 GA 6786 İSMAİL ERMİŞ ALMANYA
18/08/2011 30/08/2011 35 CZS 54 LEVENT AKSOY İNGİLTERE
21/08/2011 08/09/2011 35 GA 6783 DERYA GÜL ALMANYA
22/08/2011 16/09/2011 35 AZ 7740 SİBEL KESKİN ABD
25/08/2011 18/09/2011 35 GA 6784 İBRAHİM ÇEBİŞCİ ALMANYA
26/08/2011 09/09/2011 34 GZ 6885 MUHARREM KAYA NORVEÇ
27/08/2011 17/09/2011 35 AZ 0829 CEMİL ZEYBEK AVUSTURYA
27/08/2011 17/09/2011 35 GA 5328 İLKER ZEYBEK AVUSTURYA
28/08/2011 04/10/2011 35 GA 6785 SERKAN MEŞE AVUSTURALYA
28/08/2011 17/09/2011 35 CLV 70 HAKAN GÖRÜNMEZ ALMANYA
29/08/2011 15/09/2011 35 AZ 5281 HAYDAR YAMAN ALMANYA
02/09/2011 19/09/2011 35 CZS 54 GÜNER KAYA ALMANYA
05/09/2011 09/09/2011 35 GA 3830 MUSTAFA ALYANAK ALMANYA
06/09/2011 20/09/2011 35 TU 366 OLCAY İÇÖZ ALMANYA
07/09/2011 17/09/2011 06 BV 8635 OSMAN BİKRİÇ ALMANYA
08/09/2011 25/09/2011 35 U 5455 BİLGİN ÇAYIR ALMANYA
09/09/2011 30/09/2011 35 AS 1574 YASEMİN AYCAN HOLLANDA
01/10/2011 14/10/2011 35 AP 6869 MUHAMMET ÇAL İSVİÇRE
09/10/2011 01/11/2011 35 GA 6785 TANSU ÖZCAN ALMANYA
12/10/2011 24/10/2011 35 ga 3830 MUSA TÜLÜ ALMANYA
14/10/2011 27/10/2011 35 AP 6869 MEHMET TURASI ALMANYA
19/10/2011 04/11/2011 35 U 5455 OSMAN İDİKUT ALMANYA
22/10/2011 12/11/2011 35 CLV 70 HAMZA DEDEELİ İSVİÇRE
21/10/2011 08/11/2011 06 BV 8635 MUSTAFA UYSAL ALMANYA
27/10/2011 01.11.2011 35 AS 7684 MEVLÜT SEÇEN ALMANYA
05/11/2011 12.11.2011 35 GA 6785 SEVER GÖRGEN FRANSA
12/11/2011 04.12.2011 35 GA 6785 DERYA GÜL ALMANYA
14/11/2011 24.11.2011 35 GA 3830 SELAHATTİN TÜRK ALMANYA
14/11/2011 22.11.2011 35 GA 6786 MUSTAFA ALYANAK ALMANYA